Produktinformationen "Miniaturkugelwagen, BNS, Baugröße 15, Resist NRII, Genauigkeit Präzision, Geringe Vorspannung"
Der Kugelwagen in Miniaturausführung zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:
Baugröße 15
Bauform BNS: Breite = Breit, Länge = Normal, Höhe = Standard
Führungswagenwagenköper aus korrosionsträgen Stahl
Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung
Genauigkeitsklasse P: Präzision
Ohne Kugelkette
Erstbefettet und ohne Konservierung
Wälzlagerfett Dynalub 520
Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)
Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)
Schmiernippel integriert
Führungswagenköper in Standardausführung
Gesamtlänge des Führungswagens= 58,5 mm
Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
Abmessung A (Profilschienenführungen): | 60 mm |
---|---|
Abmessung A2 (Profilschienensysteme): | 42 mm |
Abmessung A3 (Profilschienensysteme): | 9 mm |
Abmessung B (Profilschienenführungen): | 55.5 mm |
Abmessung B1: | 45 mm |
Abmessung B2 (Profilschienenführungen): | 58.5 mm |
Abmessung E1: | 45 mm |
Abmessung E2 (Profilschienenführungen): | 20 mm |
Abmessung H: | 16 mm |
Abmessung H1 (Profilschienenführungen): | 12 |
Abmessung H1 mit Längsdichtung (Profilschienenführungen): | 12.65 mm |
Abmessung K (Profilschienenführungen): | 4 mm |
Abmessung N3 (Profilschienenführungen): | 4.5 mm |
Abmessung N5 (Profilschienenführungen): | 2.1 mm |
Abmessung S2 (Profilschienenführungen): | M4 |
Abmessung T1 min: | 6 mm |
Abmessung V1: | 4.7 mm |
Ausführung: | Kugelschienenführung |
Bauform: | BNS - Breit Normal Standardhöhe |
Breite Führungswagen: | 60 mm |
Dichtung: | LS - Leichtlaufdichtung (Mini) |
Dynamische Tragzahl C50: | 6660 N |
Dynamische Tragzahl C100: | 5285 N |
Dynamisches Längstragmoment ML50: | 37.8 Nm |
Dynamisches Längstragmoment ML100: | 30 Nm |
Dynamisches Torsionstragmoment Mt50: | 135 Nm |
Dynamisches Torsionstragmoment Mt100: | 107 Nm |
Genauigkeitsklasse: | P - Präzise |
Hinweis dynamische Tragzahl C50: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamische Tragzahl C100: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamisches Längstragmoment ML50: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamisches Längstragmoment ML100: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt50: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt100: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis maximale Beschleunigung amax: | Nur bei vorgespannten Systemen. Bei nicht vorgespannten Systemen: a<sub>max</sub> = 50 m/s<sup>2</sup> |
Hinweis maximal zulässige Geschwindigkeit vmax: | Geschwindigkeiten bis zu 5 m/s sind möglich. Die Lebensdauer ist durch erhöhten Verschleiß der Kunststoffteile begrenzt. |
Hinweis statische Tragzahl C0: | Gerechnete Werte nach DIN 636, Teil 2 |
Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.): | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig. |
Höhe Führungswagen: | 12 mm |
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene: | 16 mm |
Kugelkette: | Ohne Kugelkette (Standard) |
Länge Führungswagen: | 55.5 mm |
Maximale Beschleunigung amax: | 250 m/s² |
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax: | 3 m/s |
Nenngröße: | 15 |
Schmierung: | Erstbefettet |
Statische Tragzahl C0: | 8610 N |
Statisches Längstragmoment ML0: | 49 Nm |
Statisches Torsionstragmoment Mt0: | 174 Nm |
Teilung T Führungsschiene: | 40 mm |
Vorspannungsklasse: | C1 - Geringe Vorspannung |
Werkstoff Profilschienführungen: | Korrosionsträger, martensitischer Stahl |
Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.): | -10 °C ... +80 °C |
Anmelden