Produktinformationen "Kugelwagen, FLS, Baugröße 20, Stahl CS, Genauigkeit Normal, Geringe Vorspannung, Ohne Kugelkette"
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:
Baugröße 20
Bauform FLS: Breite = Flansch, Länge = Lang, Höhe = Standard
Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS
Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung
Genauigkeitsklasse N: Normal
Ohne Kugelkette
Erstbefettet und konserviert
Wälzlagerfett Dynalub 510
Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)
Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)
Gerader Schmieranschluss lose beigelegt.
Führungswagenköper in Standardausführung
Gesamtlänge des Führungswagens = 91,0 mm
Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
Abmessung A (Profilschienenführungen): | 63 mm |
---|---|
Abmessung A1 (Profilschienenführungen): | 31.5 mm |
Abmessung A2 (Profilschienensysteme): | 20 mm |
Abmessung A3 (Profilschienensysteme): | 21.5 mm |
Abmessung B (Profilschienenführungen): | 91 mm |
Abmessung B1: | 65.6 mm |
Abmessung B Toleranz (Profilschienenführungen): | + 0.5 |
Abmessung E1: | 53 mm |
Abmessung E2 (Profilschienenführungen): | 40 mm |
Abmessung E3 (Profilschienenführungen): | 35 mm |
Abmessung E8 (Profilschienenführungen): | 32.5 mm |
Abmessung E9 (Profilschienenführungen): | 7.3 mm |
Abmessung H: | 30 mm |
Abmessung H1 (Profilschienenführungen): | 25.35 |
Abmessung H2 mit Abdeckband (Profilschienenführungen): | 20.75 mm |
Abmessung H2 ohne Abdeckband (Profilschienenführungen): | 20.55 mm |
Abmessung K1 (Profilschienenführungen): | 19.8 mm |
Abmessung K2 (Profilschienenführungen): | 19.8 mm |
Abmessung K3 (Profilschienenführungen): | 3.35 mm |
Abmessung K4 (Profilschienenführungen): | 3.35 mm |
Abmessung N1 (Profilschienenführungen): | 7.7 mm |
Abmessung N2 (Profilschienenführungen): | 5.2 mm |
Abmessung N6 (Profilschienenführungen): | 13.2 mm |
Abmessung N6 Toleranz (Profilschienenführungen): | ± 0.5 |
Abmessung S1 (Profilschienenführungen): | 5.3 mm |
Abmessung S2 (Profilschienenführungen): | M6 |
Abmessung S5 (Profilschienenführung): | 6 mm |
Abmessung S9: | M3x5 mm |
Abmessung S9 Gewindedurchmesser (Profilschienenführungen): | M3 |
Abmessung S9 Steigung: | 5 mm |
Abmessung T1 min: | 13 mm |
Abmessung V1: | 6 mm |
Ausführung: | Kugelschienenführung |
Bauart: | Kugelwagen Hochpräzsion |
Bauform: | FLS - Flansch Lang Standardhöhe |
Breite Führungswagen: | 63 mm |
Dichtung: | SS - Standarddichtung |
Dynamische Tragzahl C50: | 37300 N |
Dynamische Tragzahl C100: | 29600 N |
Dynamisches Längstragmoment ML50: | 430 Nm |
Dynamisches Längstragmoment ML100: | 340 Nm |
Dynamisches Torsionstragmoment Mt50: | 480 Nm |
Dynamisches Torsionstragmoment Mt100: | 380 Nm |
Genauigkeitsklasse: | N - Normal |
Hinweis Reibungszahl μ: | Ohne die Reibung der Dichtung |
Hinweis dynamische Tragzahl C50: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamische Tragzahl C100: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamisches Längstragmoment ML50: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamisches Längstragmoment ML100: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt50: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt100: | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
Hinweis maximale Beschleunigung amax: | Wenn F<sub>comb</sub>◡<gt/> 2,8 • F<sub>pr</sub> : a<sub>max</sub> = 50 m/s<sup>2</sup> |
Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.): | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig. Bei Minustemperaturen bitte rückfragen. |
Höhe Führungswagen: | 25.35 mm |
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene: | 30 mm |
Kugelkette: | Ohne Kugelkette (Standard) |
Länge Führungswagen: | 91 mm |
Maximale Beschleunigung amax: | 500 m/s² |
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax: | 5 m/s |
Nenngröße: | 20 cm³ |
Reibungszahl μ: | 0.002 ... 0.003 |
Schmierung: | Erstbefettet, konserviert |
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern: | Ohne Selbsteinstellung |
Statische Tragzahl C0: | 41800 N |
Statisches Längstragmoment ML0: | 490 Nm |
Statisches Torsionstragmoment Mt0: | 540 Nm |
Teilung T Führungsschiene: | 60 mm |
Vorspannungsklasse: | C1 - Geringe Vorspannung |
Werkstoff Profilschienführungen: | Kohlenstoffstahl |
Zulässige Umgebungstemperatur (min. … max.): | -10 °C ... +80 °C |
Anmelden